Středisko
Počasí
Ne 5/13
Po 5/14
Út 6/18
Středisko
Představení střediska Aktuální info
Aktuální informace ze střediska
Popis a stav bílých stop v areálu
Vyhledávání ubytování
Představení střediska Aktuální info
Aktuální informace ze střediska
Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu
Soupis a popis vleků v areálu
Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu
Běžecké tratěPopis a stav sjezdovek v areálu
Popis a stav bílých stop v areálu
Počasí
Počasí
UbytováníPočasí
Vyhledávání ubytování
Více informací
Další informace o destinaci
Další informace o destinaci
Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí
tel: + 420 499 405 744
fax: -
info@krkonose.eu
www.krkonose.eu
www.muvrchlabi.cz
Zámek 1
543 01 Vrchlabí
tel: + 420 499 405 744
fax: -
info@krkonose.eu
www.krkonose.eu
www.muvrchlabi.cz
Město Vrchlabí
| Nadmořská výška | 465 m | |
| Počet lanovek/vleků | - | |
| Sjezdové tratě | 0 km | |
| Běžecké tratě | 42.5 km | |
| Přepravní kapacita | 0 os./hod. | |
| Zasněžování | 3.5 km (0%) | |
| Obtížnost tratí | ||
| Sníh | 0 - 0 cm | |
| Nový sníh | - cm | |
| Typ sněhu | - | |
| Provoz areálu | mimo provoz |
Běžecké tratě
| Běžecká trať | Délka | Stav | |
|---|---|---|---|
| 1 | Běžecký okruh Vejsplachy | 3.5 km | - |
| 2 | Závodní běžecké tratě Vrchlabí - Vejsplachy | 4 km | - |
| 3 | Vrchlabí - Vejsplachy - Horní Branná - Vrchlabí - Vejsplachy | 6 km | - |
| 4 | Vrchlabí - Vejsplachy - Dolní Branná - Vrchlabí - Vejsplachy | 6 km | - |
| 5 | Vrchlabí-Vejsplachy - Kněžice - Valteřice - Vrchlabí - Vejsplachy | 7 km | - |
| 6 | Horní stanice LD přes Kněžický vrch na Křižovky | 7 km | - |
| 7 | Křižovky - Herlíkovice | 1 km | - |
| 8 | Vrchlabí Městský park - Měsíční údolí - Lánov - Jankův kopec - Vrchlabí s možností z Lánova pokračovat na Strážné | 8 km | - |



