Středisko
Počasí
Po 5/13
Út 6/17
8/18
Středisko
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu Počasí
Počasí Ubytování
Vyhledávání ubytování
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu Počasí
Počasí Ubytování
Vyhledávání ubytování
Více informací
Další informace o destinaci
Další informace o destinaci
SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
(J. Lázně)
MEGA PLUS s.r.o
542 25 Janské Lázně 265
tel: +420 499 875 186
fax: +420 499 875 162
megaplus@megaplus.cz
www.skiresort.cz
(J. Lázně)
MEGA PLUS s.r.o
542 25 Janské Lázně 265
tel: +420 499 875 186
fax: +420 499 875 162
megaplus@megaplus.cz
www.skiresort.cz
SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
(J. Lázně)
| Nadmořská výška | 1260 m | |
| Počet lanovek/vleků | 2/12 | |
| Sjezdové tratě | 11.1 km | |
| Běžecké tratě | 55 km | |
| Přepravní kapacita | 10775 os./hod. | |
| Zasněžování | 9.5 km (85.6%) | |
| Obtížnost tratí | ![]() ![]() ![]() | |
| Sníh | 0 - 0 cm | |
| Nový sníh | - cm | |
| Typ sněhu | - | |
| Provoz areálu | 09:00-18:00 | |
| Kompletní ceník | ke stažení zde... |
Lanovky a vleky
| Stav | Lanovka / vlek | Délka | Kapacita | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | ![]() | Černohorský Express | 2300 m | 1875 os./hod. |
![]() | B | ![]() | Protěž | 1300 m | 1800 os./hod. |
![]() | C | ![]() | Anděl | 1400 m | 1000 os./hod. |
![]() | D | ![]() | Sport 1 | 300 m | 800 os./hod. |
![]() | E | ![]() | Sport 2 | 200 m | 500 os./hod. |
![]() | F | ![]() | Sport Formánek 1 | 300 m | 700 os./hod. |
![]() | G | ![]() | Sport Formánek 2 | 200 m | 500 os./hod. |
![]() | H | ![]() | Sport Formánek 3 | 250 m | 500 os./hod. |
![]() | I | ![]() | Idyla 1 | 400 m | 800 os./hod. |
![]() | J | ![]() | Idyla 2 | 200 m | 500 os./hod. |
![]() | K | ![]() | Košťálka 1 | 550 m | 800 os./hod. |
![]() | L | ![]() | Košťálka 2 | 400 m | 1000 os./hod. |











