Středisko
Počasí
Čt 18/34
Pá 18/27
So 17/24
Středisko
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu Počasí
Počasí Ubytování
Vyhledávání ubytování
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu Počasí
Počasí Ubytování
Vyhledávání ubytování
Více informací
Další informace o destinaci
Další informace o destinaci
Spartak Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 702
Rokytnice nad Jizerou 512 45
tel: +420 483 103 140
fax: +420 483 103 152
info@skiroky.cz
www.skiareal-rokytnice.cz
Horní Rokytnice 702
Rokytnice nad Jizerou 512 45
tel: +420 483 103 140
fax: +420 483 103 152
info@skiroky.cz
www.skiareal-rokytnice.cz
Spartak Rokytnice nad Jizerou
| Nadmořská výška | 630-1312 m | |
| Počet lanovek/vleků | 2/23 | |
| Sjezdové tratě | 22.4 km | |
| Běžecké tratě | 32.5 km | |
| Přepravní kapacita | 15365 os./hod. | |
| Zasněžování | 16 km (71.4%) | |
| Obtížnost tratí | ![]() ![]() ![]() | |
| Sníh | 0 - 0 cm | |
| Nový sníh | - cm | |
| Typ sněhu | - | |
| Provoz areálu | provoz So-Ne | |
| Kompletní ceník | ke stažení zde... |
Sjezdové tratě
| Stav | Sjezdovka | Převýšení | Délka | Večerní lyžování | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Turistická | 650 m | 2920 m | ne |
![]() | 1a | ![]() | Přibližovák | 253 m | 1355 m | ne |
![]() | 1b | ![]() | Kaprun I. | 50 m | 342 m | ne |
![]() | 1c | ![]() | Kaprun II. | 50 m | 362 m | ne |
![]() | 1d | ![]() | Padák | 80 m | 264 m | ne |
![]() | 1e | ![]() | Svážná | 30 m | 269 m | ne |
![]() | 1f | ![]() | Bufetová | 82 m | 646 m | ne |
![]() | 1g | ![]() | Dojezdová | 118 m | 1463 m | ne |
![]() | 2 | ![]() | Křížek | 103 m | 485 m | ne |
![]() | 21 | ![]() | Studenov-Modrá | 302 m | 1347 m | ne |
![]() | 21a | ![]() | Studenov-Modrá 500 | 188 m | 661 m | ne |
![]() | 21b | ![]() | Studenov-Modrá 200 | 40 m | 216 m | ne |
![]() | 3 | ![]() | Slalomák | 290 m | 963 m | ne |
![]() | 4 | ![]() | Dřevařská | 330 m | 962 m | ne |
![]() | 5 | ![]() | Červená FIS | 590 m | 2543 m | ne |
![]() | 6 | ![]() | Divoká | 134 m | 740 m | ne |
![]() | 7 | ![]() | Snowpark | 40 m | 185 m | ne |
![]() | 22 | ![]() | Studenov - Červená | 302 m | 1324 m | ne |
![]() | 31 | ![]() | Rokytka | 36 m | 320 m | ne |
![]() | 32 | ![]() | Hranice 1 | 59 m | 408 m | ne |
![]() | 33 | ![]() | Hranice 2 | 28 m | 190 m | ne |
![]() | 34 | ![]() | Centrum 1 | 34 m | 255 m | ne |
![]() | 35 | ![]() | Centrum 2 | 34 m | 255 m | ne |
![]() | 36 | ![]() | Koupaliště 1 | 37 m | 260 m | ne |
![]() | 37 | ![]() | Koupaliště 2 | 31 m | 235 m | ne |
![]() | 41 | ![]() | Pařez 1 | 50 m | 321 m | ne |
![]() | 42 | ![]() | Pařez 2 | 59 m | 353 m | ne |
![]() | 43 | ![]() | Modrá Hvězda | 114 m | 810 m | ne |
![]() | 44 | ![]() | Modrá hvězda 2 | 48 m | 307 m | ne |
![]() | 45 | ![]() | Bahýnka 1 | 80 m | 335 m | ne |
![]() | 46 | ![]() | Bahýnka 2 | 80 m | 335 m | ne |
![]() | 5a | ![]() | Dědek | 80 m | 344 m | ne |
![]() | 5b | ![]() | Spojovací | 30 m | 205 m | ne |
![]() | 5c | ![]() | Prudká | 115 m | 383 m | ne |
Vysvětlivky
![]() | zavřena |
![]() | otevřena |
![]() | show |
![]() | závody |
![]() | částečně uzavřena |














