Středisko
Počasí
Pá 4/13
So 4/14
Ne 4/14
Středisko
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu
Vyhledávání ubytování
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu
Počasí
Počasí
UbytováníPočasí
Vyhledávání ubytování
Více informací
Další informace o destinaci
Další informace o destinaci
Aldrov - Vítkovice v Krk.
Služby Vítkovice
s.r.o.
512 38 Vítkovice v Krkonoších
tel: +420 481 582 925, 481 582 730
fax: +420 481 382 539
obec@vitkovicevkrk.cz, info@skialdrov.cz
www.skialdrov.cz
www.vitkovicevkrk.cz
Služby Vítkovice
s.r.o.
512 38 Vítkovice v Krkonoších
tel: +420 481 582 925, 481 582 730
fax: +420 481 382 539
obec@vitkovicevkrk.cz, info@skialdrov.cz
www.skialdrov.cz
www.vitkovicevkrk.cz
Aldrov - Vítkovice v Krk.
| Nadmořská výška | 733-765 m | |
| Počet lanovek/vleků | 1/6 | |
| Sjezdové tratě | 5.3 km | |
| Běžecké tratě | 20 km | |
| Přepravní kapacita | 6350 os./hod. | |
| Zasněžování | 4.2 km (79.2%) | |
| Obtížnost tratí | ![]() ![]() ![]() | |
| Sníh | 0 - 0 cm | |
| Nový sníh | - cm | |
| Typ sněhu | - | |
| Provoz areálu | mimo provoz | |
| Kompletní ceník | ke stažení zde... |
Sjezdové tratě
| Stav | Sjezdovka | Převýšení | Délka | Večerní lyžování | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Aldrov - červená I. Šárky Záhrobské | 132 m | 720 m | ne |
![]() | 2 | ![]() | Aldrov - červená II. VÁCLAV | 132 m | 740 m | ne |
![]() | 3 | ![]() | Aldrov - modrá GIZELA | 132 m | 900 m | ne |
![]() | 4 | ![]() | Aldrov dětská | 40 m | 150 m | ne |
![]() | 5 | ![]() | Vurmovka - modrá | 99 m | 620 m | ne |
![]() | 6 | ![]() | Vurmovka - červená | 99 m | 700 m | ne |
![]() | 7 | ![]() | Janova hora - modrá | 90 m | 400 m | ne |
![]() | 8 | ![]() | Aldrov STRAČENA | 98 m | 650 m | ne |
![]() | 9 | ![]() | Janova Hora | 65 m | 400 m | ne |
Vysvětlivky
![]() | zavřena |
![]() | otevřena |
![]() | show |
![]() | závody |
![]() | částečně uzavřena |














