Středisko
Počasí
Ne 5/13
Po 5/14
Út 6/18
Středisko
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu
Vyhledávání ubytování
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu
Počasí
Počasí
UbytováníPočasí
Vyhledávání ubytování
Více informací
Další informace o destinaci
Další informace o destinaci
SKI areál Herlíkovice - Bubákov
Za Řekou 370
543 02 Vrchlabí 4
tel: +420 737 222 456
fax: -
info@herlikovice.cz
www.herlikovice.cz
Za Řekou 370
543 02 Vrchlabí 4
tel: +420 737 222 456
fax: -
info@herlikovice.cz
www.herlikovice.cz
SKI areál Herlíkovice - Bubákov
| Nadmořská výška | 540-1019 m | |
| Počet lanovek/vleků | 2/7 | |
| Sjezdové tratě | 12.7 km | |
| Běžecké tratě | 28.2 km | |
| Přepravní kapacita | 7100 os./hod. | |
| Zasněžování | 11.2 km (88.2%) | |
| Obtížnost tratí | ![]() ![]() ![]() | |
| Sníh | 0 - 0 cm | |
| Nový sníh | - cm | |
| Typ sněhu | - | |
| Provoz areálu | mimo provoz | |
| Kompletní ceník | ke stažení zde... |
Lanovky a vleky
| Stav | Lanovka / vlek | Délka | Kapacita | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | ![]() | Lanová dráha Herlíkovice - Žalý | 1440 m | 1200 os./hod. |
![]() | B | ![]() | Lyžařský vlek Žalý | 660 m | 1200 os./hod. |
![]() | C | ![]() | Lyžařský vlek Herlíkovice I | 750 m | 880 os./hod. |
![]() | D | ![]() | Dětský park Herlíkovice | 30 m | - os./hod. |
![]() | E | ![]() | Lanová dráha Bubákov | 1150 m | 2200 os./hod. |
![]() | F | ![]() | Lyžařský vlek Bubákov I | 400 m | 500 os./hod. |
![]() | G | ![]() | Lyžařský vlek Bubákov II | 400 m | 500 os./hod. |
![]() | H | ![]() | Lyžařský vlek Bubákov 800 | 800 m | 620 os./hod. |
![]() | J | ![]() | Dětský park Bubákov | 20 m | - os./hod. |










