Středisko
Počasí
St 6/17
Čt 5/14
Pá 4/12
Středisko
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu
Vyhledávání ubytování
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu
Počasí
Počasí
UbytováníPočasí
Vyhledávání ubytování
Více informací
Další informace o destinaci
Další informace o destinaci
Ski areál Benecko
Infocentrum Flora
512 37 Benecko 200
tel: +420 481 582 606, 481 582 946
fax: +420 481 582 606
dominik.brozek@benecko.info
www.benecko.info
Infocentrum Flora
512 37 Benecko 200
tel: +420 481 582 606, 481 582 946
fax: +420 481 582 606
dominik.brozek@benecko.info
www.benecko.info
Ski areál Benecko
| Nadmořská výška | 610-970 m | |
| Počet lanovek/vleků | 1/12 | |
| Sjezdové tratě | 4.3 km | |
| Běžecké tratě | 44.5 km | |
| Přepravní kapacita | 9000 os./hod. | |
| Zasněžování | 3 km (69.8%) | |
| Obtížnost tratí | ![]() ![]() ![]() | |
| Sníh | 0 - 0 cm | |
| Nový sníh | - cm | |
| Typ sněhu | - | |
| Provoz areálu | mimo provoz | |
| Kompletní ceník | ke stažení zde... |
Sjezdové tratě
| Stav | Sjezdovka | Převýšení | Délka | Večerní lyžování | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | Macher | 80 m | 350 m | ne |
![]() | 2. | ![]() | Liška | 100 m | 550 m | ne |
![]() | 3. | ![]() | Kejnos | 160 m | 850 m | ne |
![]() | 4. | ![]() | HSK | 70 m | 320 m | ne |
![]() | 5. | ![]() | Krakonoš | 20 m | 165 m | ne |
![]() | 6. | ![]() | Jesen | 15 m | 115 m | ne |
![]() | 7 | ![]() | Snowtubing | 20 m | 200 m | ne |
![]() | 8 | ![]() | Sychrov | 15 m | 144 m | ne |
![]() | 9 | ![]() | Vyhlídka | 40 m | 155 m | ne |
![]() | 10 | ![]() | Zvon | 50 m | 260 m | ne |
![]() | 11 | ![]() | Barka | 25 m | 150 m | ne |
![]() | 13 | ![]() | Snowtubing Jerie | 20 m | 150 m | ne |
![]() | 14 | ![]() | Cinkáč I | 115 m | 500 m | ne |
![]() | 15 | ![]() | Cinkáč II | 115 m | 400 m | ne |
Vysvětlivky
![]() | zavřena |
![]() | otevřena |
![]() | show |
![]() | závody |
![]() | částečně uzavřena |















