Středisko
Počasí
Čt 5/14
Pá 4/12
So 4/13
Středisko
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu Počasí
Počasí Ubytování
Vyhledávání ubytování
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu Počasí
Počasí Ubytování
Vyhledávání ubytování
Více informací
Další informace o destinaci
Další informace o destinaci
SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
(Černý Důl)
MEGA PLUS s.r.o.
Černohorská 265
542 25 Janské Lázně
tel: +420 499 875 152
fax: +420 499 875 162
megaplus@megaplus.cz
www.cerna-hora.cz
www.skiresort.cz
(Černý Důl)
MEGA PLUS s.r.o.
Černohorská 265
542 25 Janské Lázně
tel: +420 499 875 152
fax: +420 499 875 162
megaplus@megaplus.cz
www.cerna-hora.cz
www.skiresort.cz
SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
(Černý Důl)
| Nadmořská výška | 620-865 m | |
| Počet lanovek/vleků | 2/7 | |
| Sjezdové tratě | 6.5 km | |
| Běžecké tratě | 10 km | |
| Přepravní kapacita | 9325 os./hod. | |
| Zasněžování | 4.5 km (69.2%) | |
| Obtížnost tratí | ![]() ![]() | |
| Sníh | 0 - 0 cm | |
| Nový sníh | - cm | |
| Typ sněhu | - | |
| Provoz areálu | mimo provoz | |
| Kompletní ceník | ke stažení zde... |
Lanovky a vleky
| Stav | Lanovka / vlek | Délka | Kapacita | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1 | ![]() | Saxner | 1050 m | 1800 os./hod. |
![]() | B1 | ![]() | Alpine Pro | 750 m | 1770 os./hod. |
![]() | C1 | ![]() | Skalka | 500 m | 1240 os./hod. |
![]() | D1 | ![]() | Bönischovy Boudy | 600 m | 1000 os./hod. |
![]() | E1 | ![]() | Veronika | 170 m | 675 os./hod. |
![]() | F1 | ![]() | Sun Kid koberec | 30 m | 1000 os./hod. |
![]() | G1 | ![]() | Kid park | 120 m | 500 os./hod. |
![]() | H1 | ![]() | U hřbitova 1 | 400 m | 670 os./hod. |
![]() | I1 | ![]() | U hřbitova 2 | 400 m | 670 os./hod. |










