Středisko
Počasí
Ne 5/9
Po 5/13
Út 6/17
Středisko
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu Počasí
Počasí Ubytování
Vyhledávání ubytování
Představení střediska Kamera
Aktuální obrázky ze střediska Panoramatická mapa
Kreslená mapa skiareálu Lanovky a vleky
Soupis a popis vleků v areálu Sjezdové tratě
Popis a stav sjezdovek v areálu Běžecké tratě
Popis a stav bílých stop v areálu Počasí
Počasí Ubytování
Vyhledávání ubytování
Více informací
Další informace o destinaci
Další informace o destinaci
Skiareál Špindlerův Mlýn
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn provozovatel MELIDA a.s. 543 51 Špindlerův Mlýn
tel: +420-499 467 102
skiareal@skiareal.cz
www.skiareal.cz
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn provozovatel MELIDA a.s. 543 51 Špindlerův Mlýn
tel: +420-499 467 102
skiareal@skiareal.cz
www.skiareal.cz
Skiareál Špindlerův Mlýn
| Nadmořská výška | 715-1310 m | |
| Počet lanovek/vleků | 5/12 | |
| Sjezdové tratě | 23.7 km | |
| Běžecké tratě | 91.5 km | |
| Přepravní kapacita | 20543 os./hod. | |
| Zasněžování | 12 km (50.6%) | |
| Obtížnost tratí | ![]() ![]() ![]() | |
| Sníh | 0 - 0 cm | |
| Nový sníh | - cm | |
| Typ sněhu | - | |
| Provoz areálu | mimo provoz | |
| Kompletní ceník | ke stažení zde... |
Běžecké tratě
Svatý Petr
| Běžecká trať | Délka | Stav | |
|---|---|---|---|
| 1 | Svatý Petr - Krásná Pláň | 6 km | Neupravené |
| 2 | Krásná Pláň - Struhadla (okruh) | 5 km | Neupravené |
| 3 | Krásná Pláň - Křižovatka U srubu | 3 km | Neupravené |
| 4 | LD Pláň - Křižovatka u srubu - Krásná Pláň - LD Pláň (okruh) | 7 km | Neupravené |
| 5 | Pláň - Křižovatka U srubu - Křižovatka Stoh | 3 km | Neupravené |
H.Mísečky-Medvědín
| Běžecká trať | Délka | Stav | |
|---|---|---|---|
| 1 | Závodní běžecký okruh | 1.5 km | Neupravené |
| 2 | Závodní běžecký okruh | 2 km | Neupravené |
| 3 | Závodní běžecký okruh | 3 km | Neupravené |
| 4 | Závodní běžecký okruh | 5 km | Neupravené |
| 5 | Závodní běžecký okruh | 7.5 km | Neupravené |
| 6 | Závodní běžecký okruh | 10 km | Neupravené |
| 7 | Svážnice ke střelnici | 2 km | Neupravené |
| 8 | Svážnice do Labského dolu | 2.5 km | Neupravené |
| 9 | Krkonošská lyžařská cesta v úseku: Rozcestí u Čtyř pánů - Vrbatova bouda - Horní Mísečky - dolní stanice lanové dráhy Medvědín | 13 km | Neupravené |
| 10 | Horní Mísečky -přes Janovu Horu - Benecko | 10.5 km | Neupravené |
| 11 | Horní Mísečky - přes Třídomí - Benecko | 10.5 km | Neupravené |






