Aktuality
16.5.2013
TOP akce červen 2013[celý text]
15.5.2013
KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY 2013[celý text]
14.5.2013
Fórum cestovního ruchu v Krkonoších[celý text]
13.5.2013
Zahájení 10. ročníku Krkonošských cyklobusů[celý text]
30.4.2013
Kalendář událostí Krkonoš květen 2013[celý text]
16.4.2013
TOP akce v Krkonoších v květnu 2013[celý text]
Počasí
Pá 4/13
So 4/14
Ne 5/13
| Středisko | Obtížnost | Nadmořská výška | Délka | Provoz |
|---|---|---|---|---|
| Harrachov | ![]() ![]() ![]() ![]() | 650-1020 m | 7 km | zavřeno |
| Paseky nad Jizerou | ![]() ![]() | 620-860 m | 10 km | zavřeno |
| Rokytnice nad Jizerou | ![]() ![]() ![]() | 550-1315 m | 22 km | zavřeno |
| Jablonec nad Jizerou | ![]() ![]() | 450-672 m | 3 km | zavřeno |
| Vysoké nad Jizerou | ![]() ![]() | 550-700 m | 5 km | zavřeno |
| Benecko | ![]() ![]() ![]() ![]() | 610-970 m | 4 km | zavřeno |
| Vítkovice | ![]() ![]() ![]() | 733-765 m | 5 km | zavřeno |
| H.Mísečky-Medvědín | ![]() ![]() ![]() | 713-1240 m | 12 km | zavřeno |
| Svatý Petr | ![]() ![]() ![]() ![]() | 702-1197 m | 12 km | zavřeno |
| Herlíkovice - Bubákov | ![]() ![]() ![]() ![]() | 540-1019 m | 13 km | zavřeno |
| Strážné | ![]() ![]() ![]() ![]() | 690-800 m | 2 km | zavřeno |
| Vrchlabí - Kněžický vrch | ![]() ![]() | 550 - 710 m | 7 km | zavřeno |
| Dolní Dvůr | ![]() ![]() | 610-760 m | 1 km | zavřeno |
| Luisino údolí - Dolní Dvůr | ![]() ![]() | 750-860 m | 1 km | zavřeno |
| Černý Důl | ![]() ![]() | 650-1001 m | 6 km | zavřeno |
| Černá hora - J. Lázně | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500-1260 m | 11 km | zavřeno |
| Svoboda nad Úpou | ![]() | 530-600 m | 1 km | zavřeno |
| Pec pod Sněžkou | ![]() ![]() ![]() | 830-1215 m | 10 km | zavřeno |
| Velká Úpa | ![]() | 708-1060 m | 3 km | zavřeno |
| Malá Úpa | ![]() ![]() | 950 - 1 100 m | 4 km | zavřeno |
| Mladé Buky | ![]() ![]() | 550-670 m | 5 km | zavřeno |
| Žacléř - Prkenný Důl | ![]() ![]() ![]() | 570-830 m | 5 km | zavřeno |
| Prkenný Důl - Family Park | ![]() ![]() | 600 - 700 m | 1 km | zavřeno |
| Pěnkavčí vrch | ![]() | 950-1050 m | 1 km | zavřeno |
| Poniklá-Homole | ![]() ![]() | 500-670 m | 4 km | zavřeno |









