Aktuality
16.5.2013
TOP akce červen 2013[celý text]
15.5.2013
KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY 2013[celý text]
14.5.2013
Fórum cestovního ruchu v Krkonoších[celý text]
13.5.2013
Zahájení 10. ročníku Krkonošských cyklobusů[celý text]
30.4.2013
Kalendář událostí Krkonoš květen 2013[celý text]
16.4.2013
TOP akce v Krkonoších v květnu 2013[celý text]
Doporučená střediska
Zasílání novinek
Počasí
Čt 5/14
Pá 4/12
So 4/13
Doporučené ubytování
Jilemnicko - svazek obcí www.jilemnicko-so.cz
Dobrovolné sdružení 18 obcí a 3 měst, které bylo založeno 1999 ve východní
části bývalého okresu Semily| Benecko | www.benecko.cz |
| Bukovina u Čisté | www.bukovina.cz |
| Čistá u Horek | www.cistauhorek.cz |
| Horka u Staré Paky | www.horkaustarepaky.cz |
| Horná Branná | www.hbranna.cz |
| Jestřabí v Krkonoších | www.jestrabivkrk.cz |
| Kruh | www.obeckruh.cz |
| Levínská Olešnice | www.levinskaolesnice.cz |
| Martinice v Krkonoších | www.martinicevkrk.cz |
| Mříčná | http://mesta.obce.cz/mricna |
| Paseky nad Jizerou | www.paseky.cz |
| Peřimov | www.perimov.wz.cz |
| Poniklá | www.ponikla.cz |
| Roztoky u Jilemnice | www.roztoky-u-jilemnice.cz |
| Studenec | www.studenec.cz |
| Svojek | www.antee.cz/svojek |
| Víchová nad Jizerou | www.vichovanj.cz |
| Vítkovice v Krkonoších | www.vitkovicevkrk.cz |
| Jilemnice | www.mestojilemnice.cz |
| Jablonec nad Jizerou | www.jablonecnjiz.cz |
| Rokytnice nad Jizerou | www.mesto.rokytnice.cz |
Mikroregion Pojizeří www.pojizeri.cz
Region Horní Pojizeří se rozkládá na severovýchodě Čech mezi Českým
rájem a nejvyšším českým pohořím - Krkonoše. Tepnou regionu je řeka Jizera
se svými přítoky, která tvoří spojení mezi dvěma výše zmíněnými regiony.Region nese v záhlaví heslo "Kraj dalekých rozhledů a hlubokých údolí". Podhůří Krkonoš, protkané hlubokými údolími řek, se zde snoubí s pestrou krajinou Českého ráje.
| Bělá | www.belasm.cz |
| Benešov u Semil | www.benesovusemil.cz |
| Bozkov | www.obecbozkov.cz |
| Bystrá nad Jizerou | www.bystranadjizerou.cz |
| Háje nad Jizerou | www.hajenadjizerou.cz |
| Jesenný | www.jesenny.cz |
| Košťálov | www.kostalov.cz |
| Libštát | www.libstat.e-obec.cz |
| Příkrý | www.prikry.wz.cz |
| Roprachtice | www.obecroprachtice.cz |
| Roztoky | www.roztokyusemil.cz |
| Slaná | www.obecslana.cz |
| Stružinec | www.sweb.cz/struzinec |
Východní Krkonoše www.vychodnikrkonose.cz
Svazek obcí Východních Krkonoš vznikl za účelem rozsáhlé spolupráce při
zajišťování kvalitních služeb v oblasti turistického ruchu. Podle legend jsou
právě východní Krkonoše s nejvyšší horou České republiky Sněžkou sídlem bájného
vládce hor, mocného Krakonoše. Proto Svazek obcí Východní Krkonoše přijal pro
svůj turistický produkt marketingový název Krakonošovo království.| Pec pod Sněžkou | www.pecpodsnezkou.cz |
| Janské Lázně | www.janske-lazne.cz |
| Svoboda nad Úpou | www.musvoboda.cz |
| Černý Důl | www.cernydul.cz |
| Malá Úpa | www.malaupa.cz |
| Horní Maršov | www.hornimarsov.cz |
| Mladé Buky | www.obecmladebuky.cz |
| Trutnov | www.trutnov.cz |
Mikroregion Tanvaldsko www.tanvaldsko.info
Mikroregion Tanvaldsko je seskupení 11 obcí v okolí města Tanvaldu, ležících na
úpatí Jizerských hor, většina obcí v nadmořské výšce nad 500 m n.m.| Tanvald | www.tanvald.cz |
| Harrachov | www.harrachov.cz |
| Desná | www.mesto-desna.cz |
| Kořenov | www.korenov.cz |
| Velké Hamry | www.velkehamry.cz |
| Plavy | www.plavy.cz |
| Zlatá Olejnice | www.zlata-olesnice.cz |
| Smržovka | www.smrzovka.cz |
| Jiřetím pod Bukovou | www.jiretinpb.cz |
| Albrechtice v Jizerských horách | www.albrechtice-jh.cz |
| Josefův Důl | www.josefuvdul.cz |
Mikroregion Horní Labe
Sdružení obcí a měst, která spojuje nejdelší naše řeka Labe.
| Prosečná | www.obec-prosecne.cz |
| Čermná | |
| Klášterská Lhota | www.klasterskalhota.cz |
| Chotěvice | www.chotevice.obec.cz |
| Horní Kalná | www.obechornikalna.cz |
| Dolní Kalná | www.dolnikalna.cz |
| Horní Olešnice | www.horniolesnice.info |
| Dolní Olešnice | www.dolniolesnice.cz |
| Rudnik | www.rudnik.cz |
| Vrchlabí | www.vrchlabi.cz |
| Dolní Lánov | www.dolnilanov.cz |
| Kunčice nad Labem | www.kuncice.cz |
| Lánov | www.lanov.cz |
| Dolní Branná | www.dbranna.cz |
| Dolní Dvůr | www.dolnidvur.cz |
| Strážné | www.oustrazne.cz |
| Hostinné | www.hostinne.cz |
Mikroregion Žacléřsko
Žacléřsko je mikroregion s velkou přírodní rozmanitostí. Sdružuje celkem správní území pěti obcí. Z toho čtyři - Bernartice, Královec, Lampertice a Zlatá Olešnice mají statut obce a Žacléř statut města. Žacléřsko leží v údolí ohraničeném na jedné straně Krkonošemi - jejich nejvýchodnější částí Rýchorami a na straně druhé Vraními horami. Průsmyk mezi těmito pohořími byl zvláště v miulosti velmi frekventovaným územím. Vedla tudy obchodní cesta z českého vnitrozemí do tehdejšího Slezka. Tudy se ubíral na své cestě z vlasti i J.A.Komenský. Dnes skýtá tento kraj svou rozmanitostí, krásnými výhledy do dálek a památkami z dávných časů nezapomenutelné dojmy a zážitky.
| Žacléř | www.zacler.cz |
| Bernartice | www.obecbernartice.cz |
| Královec | www.kralovec.obec.cz |
| Zlatá Olejnice | www.obec-zlataolesnice.cz |
| Lampertice | www.mesta.obce.cz/lampertice |
















